数据统计
数据源:8 个平台店铺后台 · 更新至 2026-09-22 14:00
累计 GMV
¥1,239,720
+18.4%环比
订单总量
14,981
+12.8%环比
平均客单价
¥82.75
+2.1%环比
毛利率
21.6%
+1.4pt环比
经营趋势对比
GMV 与订单量双轴
GMV
订单量 ×1000
平台业绩对比
本月| # | 平台 | GMV | 占比 | 订单数 | 客单价 | 转化率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖 抖音小店 | ¥386,420 | 4,821 | ¥80.15 | 3.2% | ||
| 2 | 淘 淘宝天猫 | ¥298,140 | 3,140 | ¥94.95 | 2.8% | ||
| 3 | 拼 拼多多 | ¥186,330 | 2,860 | ¥65.15 | 2.1% | ||
| 4 | 京 京东 | ¥142,980 | 1,240 | ¥115.31 | 3.6% | ||
| 5 | 快 快手小店 | ¥98,420 | 1,620 | ¥60.75 | 2.4% | ||
| 6 | 红 小红书 | ¥76,230 | 880 | ¥86.63 | 4.1% | ||
| 7 | 阿 1688 阿里 | ¥51,200 | 420 | ¥121.90 | 1.9% |
转化漏斗
广场曝光184.0万
↓ 14.59% 转化
商品点击26.8万
↓ 23.25% 转化
加入选品单6.2万
↓ 20.61% 转化
创建铺货1.3万
↓ 37.49% 转化
成交订单4,821
爆品榜 TOP 5
按 GMV| # | 商品 | GMV | 销量 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥128,640 | 4,821 | 6.8% | |
| 2 | ¥98,230 | 2,184 | 5.4% | |
| 3 | ¥74,210 | 2,016 | 7.2% | |
| 4 | ¥68,420 | 768 | 3.1% | |
| 5 | ¥52,180 | 767 | 4.6% |
分时段成交
今日
成交高峰 18:00 - 21:00(占全天 38.6%)